Онлайн консультация

МЭТ Логистик
 Калькулятор:

Калькулятор стоимости перевозки

 Телефоны:
+7(495)642-59-99
+7(925)642-59-99

Whatsapp: ООО «МЭТ Логистик» Skype: met-logistic Facebook: ООО «МЭТ Логистик» Вконтакте: ООО «МЭТ Логистик» Twitter: ООО «МЭТ Логистик» Instagram: ООО «МЭТ Логистик»

Тарифы на авиаперевозку грузов из Москвы

Профессиональные авиа перевозки грузов осуществляются в первую очередь на регулярных рейсовых пассажирских рейсах. После регистрации пассажиров и их багажа принимается решение о количестве принимаемого груза на борт, при этом авиаперевозки грузов производятся в грузовых люках самолёта. Оплата за перевозку осуществляется на основании данных о весе и объёме груза. Взимается тариф за перевозку 1 кг груза. Также взимается плата за бланк грузовой авианакладной (AWB).

Возможности каждого типа воздушного судна по перевозке груза отличны друг от друга. От нулевой (дозагрузка не берётся ввиду отсутствия грузовых люков у малых судов) до нескольких тонн у больших широкофюзеляжных судов. Мы предлагаем своим заказчикам авиа перевозки по всей территории России как на регулярных пассажирских рейсах, так и на чартерных грузовых, загружаемых в некоторые труднодоступные районы страны.

Авиа перевозки нашли наиболее широкое применение у курьерских компаний, где основную роль играет скорость доставки корреспонденции и документов. Также эта перевозка интересна для небольших срочных перевозок в отдалённые районы.

В некоторых районах альтернативы воздушному транспорту практически нет и большую часть года в некоторые населённые районы авиаперевозки грузов жизненной необходимости для жителей, работников и экспедиций осуществляется по воздуху на грузовых вертолётах. Нашей компанией могут быть организованы сложные смешанные авиа перевозки грузов по воздуху в практически любой населённый труднодоступный район страны.


Тарифы на авиадоставку грузов из Москвы
от двери отправителя до склада в городе получателя:

Действительны с 01.01.2013.
Город
Минимальный сбор,
руб
Стоимость перевозки 1 кг груза,
руб
до 20 кг
до 45 кг
45-99
100-299
300-499
500-699
700-999
1000<
Абакан 3 310,00 3 930,00 95,00 77,91 62,81 60,53 59,54 59,00
Анадырь 5 290,00 6 570,00 161,00 143,91 128,81 126,53 125,54 125,00
Анадырь* 5 440,00 6 770,00 166,00 148,91 133,81 131,53 130,54 130,00
Анапа 2 710,00 3 130,00 75,00 57,91 42,81 40,53 39,54 39,00
Архангельск 2 620,00 3 010,00 72,00 54,91 39,81 37,53 36,54 36,00
Астрахань 2 740,00 3 170,00 76,00 58,91 43,81 41,53 40,54 40,00
Барнаул 3 280,00 3 890,00 94,00 76,91 61,81 59,53 58,54 58,00
Белоярский 3 520,00 4 210,00 102,00 84,91 69,81 67,53 66,54 66,00
Благовещенск 3 700,00 4 450,00 108,00 90,91 75,81 73,53 72,54 72,00
Братск 3 460,00 4 130,00 100,00 82,91 67,81 65,53 64,54 64,00
Владивосток 3 760,00 4 530,00 110,00 92,91 77,81 75,53 74,54 74,00
Владивосток* 3 640,00 4 370,00 106,00 88,91 73,81 71,53 70,54 70,00
Владикавказ 2 770,00 3 210,00 77,00 59,91 44,81 42,53 41,54 41,00
Волгоград 2 710,00 3 130,00 75,00 57,91 42,81 40,53 39,54 39,00
Екатеринбург 2 860,00 3 330,00 80,00 62,91 47,81 45,53 44,54 44,00
Ижевск 2 560,00 2 930,00 70,00 52,91 37,81 35,53 34,54 34,00
Иркутск 3 310,00 3 930,00 95,00 77,91 62,81 60,53 59,54 59,00
Казань 2 620,00 3 010,00 72,00 54,91 39,81 37,53 36,54 36,00
Калининград 2 680,00 3 090,00 74,00 56,91 41,81 39,53 38,54 38,00
Кемерово 3 310,00 3 930,00 95,00 77,91 62,81 60,53 59,54 59,00
Когалым 2 620,00 3 010,00 72,00 54,91 39,81 37,53 36,54 36,00
Ком.-на-Амуре 3 820,00 4 610,00 112,00 94,91 79,81 77,53 76,54 76,00
Краснодар 2 800,00 3 250,00 78,00 60,91 45,81 43,53 42,54 42,00
Красноярск 2 980,00 3 490,00 84,00 66,91 51,81 49,53 48,54 48,00
Курган 2 860,00 3 330,00 80,00 62,91 47,81 45,53 44,54 44,00
Магадан 5 740,00 7 170,00 176,00 158,91 143,81 141,53 140,54 140,00
Магнитогорск 2 920,00 3 410,00 82,00 64,91 49,81 47,53 46,54 46,00
Махачкала 2 590,00 2 970,00 71,00 53,91 38,81 36,53 35,54 35,00
Мин. Воды 2 560,00 2 930,00 70,00 52,91 37,81 35,53 34,54 34,00
Мирный 3 940,00 4 770,00 116,00 98,91 83,81 81,53 80,54 80,00
Мурманск 2 710,00 3 130,00 75,00 57,91 42,81 40,53 39,54 39,00
Надым 3 820,00 4 610,00 112,00 94,91 79,81 77,53 76,54 76,00
Назрань 2 740,00 3 170,00 76,00 58,91 43,81 41,53 40,54 40,00
Нальчик 2 800,00 3 250,00 78,00 60,91 45,81 43,53 42,54 42,00
Нарьян Мар 3 580,00 4 290,00 104,00 86,91 71,81 69,53 68,54 68,00
Нерюнгри 4 360,00 5 330,00 130,00 112,91 97,81 95,53 94,54 94,00
Нефтеюганск 2 800,00 3 250,00 78,00 60,91 45,81 43,53 42,54 42,00
Нижневартовск 3 280,00 3 890,00 94,00 76,91 61,81 59,53 58,54 58,00
Нижнекамск 2 860,00 3 330,00 80,00 62,91 47,81 45,53 44,54 44,00
Новокузнецк 3 280,00 3 890,00 94,00 76,91 61,81 59,53 58,54 58,00
Новосибирск 3 250,00 3 850,00 93,00 75,91 60,81 58,53 57,54 57,00
Новый Уренгой 3 280,00 3 890,00 94,00 76,91 61,81 59,53 58,54 58,00
Норильск 3 850,00 4 650,00 113,00 95,91 80,81 78,53 77,54 77,00
Норильск* 3 730,00 4 490,00 109,00 91,91 76,81 74,53 73,54 73,00
Ноябрьск 3 430,00 4 090,00 99,00 81,91 66,81 64,53 63,54 63,00
Нягань 3 100,00 3 650,00 88,00 70,91 55,81 53,53 52,54 52,00
Омск 2 800,00 3 250,00 78,00 60,91 45,81 43,53 42,54 42,00
Оренбург 2 890,00 3 370,00 81,00 63,91 48,81 46,53 45,54 45,00
Орск 2 890,00 3 370,00 81,00 63,91 48,81 46,53 45,54 45,00
Певек 5 620,00 7 010,00 172,00 154,91 139,81 137,53 136,54 136,00
Пермь 2 800,00 3 250,00 78,00 60,91 45,81 43,53 42,54 42,00
П.-Камчатский 5 560,00 6 930,00 170,00 152,91 137,81 135,53 134,54 134,00
Ростов-на-Дону 2 800,00 3 250,00 78,00 60,91 45,81 43,53 42,54 42,00
Салехард 8 680,00 11 090,00 274,00 256,91 241,81 239,53 238,54 238,00
Самара 2 620,00 3 010,00 72,00 54,91 39,81 37,53 36,54 36,00
Саратов 2 590,00 2 970,00 71,00 53,91 38,81 36,53 35,54 35,00
Советский 3 100,00 3 650,00 88,00 70,91 55,81 53,53 52,54 52,00
Сочи 2 800,00 3 250,00 78,00 60,91 45,81 43,53 42,54 42,00
Ставрополь 2 740,00 3 170,00 76,00 58,91 43,81 41,53 40,54 40,00
Сургут 2 740,00 3 170,00 76,00 58,91 43,81 41,53 40,54 40,00
Сыктывкар 3 700,00 4 450,00 108,00 90,91 75,81 73,53 72,54 72,00
Томск 2 860,00 3 330,00 80,00 62,91 47,81 45,53 44,54 44,00
Тюмень 2 710,00 3 130,00 75,00 57,91 42,81 40,53 39,54 39,00
Улан-Удэ 3 190,00 3 770,00 91,00 73,91 58,81 56,53 55,54 55,00
Усинск 3 820,00 4 610,00 112,00 94,91 79,81 77,53 76,54 76,00
Уфа 2 620,00 3 010,00 72,00 54,91 39,81 37,53 36,54 36,00
Хабаровск 3 910,00 4 730,00 115,00 97,91 82,81 80,53 79,54 79,00
Х.-Мансийск 3 550,00 4 250,00 103,00 85,91 70,81 68,53 67,54 67,00
Челябинск 2 890,00 3 370,00 81,00 63,91 48,81 46,53 45,54 45,00
Чита 3 310,00 3 930,00 95,00 77,91 62,81 60,53 59,54 59,00
Элиста 3 010,00 3 530,00 85,00 67,91 52,81 50,53 49,54 49,00
Ю.-Сахалинск 4 450,00 5 450,00 133,00 115,91 100,81 98,53 97,54 97,00
Якутск 5 860,00 7 330,00 180,00 162,91 147,81 145,53 144,54 144,00
Якутск* 5 500,00 6 850,00 168,00 150,91 135,81 133,53 132,54 132,00
Ямбург 3 040,00 3 570,00 86,00 68,91 53,81 51,53 50,54 50,00

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Приведённые тарифы включают в себя: бронирование перевозки, получение груза у отправителя, доставку в аэропорт, взвешивание и сдачу груза на терминале, оформление авианакладной, авиатариф до аэропорта назначения и уведомление Клиента (отправителя) об отправке.
2. Тарифы действительны для неопасных упакованных грузов, вес одного места не более 80 кг и сумма измерений габаритных размеров не более 300 см.
3. Терминальная обработка грузов на регулярных рейсах весом одного места свыше 80 кг - 10 рублей/кг, свыше 200 кг - 20 рублей/кг. Перевозка крупногабаритных грузов зависит от типа воздушого судна и производится по предварительному запросу с точным указанием габаритных размеров.
4. Удорожание стоимости перевозки живых цветов, свежей зелени, живых животных, ценных и опасных грузов зависит от авиакомпании и дополнительных тарифов терминала в аэропорту вылета.
5. Расчёт оплачиваемого веса для объёмного груза производится из соотношения 1 куб.м = 167 кг.
6. Страхование груза и доставка до двери получателя производится по действующим тарифам Экспедитора.
7. Тарифы приведены на наиболее востребованные направления. Если искомого города нет в данном списке, то возможность отправки и цену просьба уточнять по запросу.
* - грузовой чартерный рейс. В 1 куб.м - 200 кг, нет обработки за тяжеловес, нет ограничений габаритных размеров и веса, упрощённая процедура оформления опасного груза. Частота вылета 2-8 раза в месяц.

** Примечание:  
указанные тарифы не являются договором оферты и требуют уточнения расчёта при обращении.

© 2003 - 2020 Metrans.Ru | Все права защищены
Железнодорожные, автомобильные, авиаперевозки грузов по России

Яндекс.Метрика